25 résultats pour votre recherche " "
| Date | Type | Prix | Cyl. | Année | Km | Département | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Part | 4500 € | 1300 cm3 | 06.2006 | 87000 km | 60 | |
|
|
Pro | 5900 € | 1300 cm3 | 12.2006 | 10948 km | 85 | |
|
|
Pro | 8490 € | 1300 cm3 | 06.2009 | 21600 km | 49 | |
|
|
Pro | 5790 € | 1300 cm3 | 11.2005 | 28569 km | 49 | |
|
|
Pro | 9490 € | 1300 cm3 | 2009 | 1800 km | 44 | |
|
|
Pro | 8990 € | 1300 cm3 | 2009 | 12000 km | 44 | |
|
|
Pro | 3500 € | 1300 cm3 | 05.2004 | 43190 km | 31 | |
|
|
Pro | 6400 € | 1300 cm3 | 07.2006 | 30355 km | 54 | |
|
|
Pro | 5995 € | 1300 cm3 | 01.2005 | 16500 km | 21 | |
|
|
Pro | 6790 € | 1300 cm3 | 06.2006 | 21900 km | 16 | |
|
|
Pro | 9990 € | 1300 cm3 | 0000 | 1 km | 67 | |
|
|
Pro | 5500 € | 1300 cm3 | 01.2004 | 17000 km | 79 | |
|
|
Pro | 4890 € | 1300 cm3 | 04.2004 | 38500 km | 81 | |
|
|
Pro | 8950 € | 1300 cm3 | 01.2010 | 3037 km | 75 | |
|
|
Pro | 5680 € | 1300 cm3 | 01.2005 | 31790 km | 06 | |










