31 résultats pour votre recherche " "
| Date | Type | Prix | Cyl. | Année | Km | Département | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Pro | 3490 € | 650 cm3 | 04.1997 | 30800 km | 18 | |
|
|
Pro | 1790 € | 125 cm3 | 06.1997 | 12500 km | 18 | |
|
|
Pro | 2500 € | 400 cm3 | 12.1997 | 7500 km | 18 | |
|
|
Pro | 1190 € | 125 cm3 | 04.1998 | 14500 km | 18 | |
|
|
Part | 3100 € | 600 cm3 | 09.1998 | 54000 km | 18 | |
|
|
Pro | 3190 € | 800 cm3 | 11.1998 | 34000 km | 18 | |
|
|
Pro | 1800 € | 600 cm3 | 08.1999 | 83000 km | 18 | |
|
|
Pro | 1800 € | 850 cm3 | 01.2000 | 99000 km | 18 | |
|
|
Part | 4500 € | 1000 cm3 | 04.2003 | 44000 km | 18 | |
|
|
Part | 4300 € | 1000 cm3 | 02.2004 | 47000 km | 18 | |
|
|
Part | 5700 € | 1000 cm3 | 05.2004 | 19988 km | 18 | |
|
|
Pro | 3900 € | 330 cm3 | 06.2004 | 0 km | 18 | |
|
|
Pro | 1490 € | 125 cm3 | 06.2005 | 27000 km | 18 | |
|
|
Part | 7100 € | 1150 cm3 | 07.2005 | 32700 km | 18 | |
|
|
Part | 14500 € | 999 cm3 | 10.2005 | 22000 km | 18 | |











