21 résultats pour votre recherche " "
| Date | Type | Prix | Cyl. | Année | Km | Département | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Pro | 3290 € | 750 cm3 | 11.1990 | 22125 km | 28 | |
|
|
Pro | 1600 € | 125 cm3 | 06.1998 | 6770 km | 28 | |
|
|
Pro | 1890 € | 125 cm3 | 09.1999 | 13661 km | 28 | |
|
|
Part | 3800 € | 600 cm3 | 11.2002 | 18000 km | 28 | |
|
|
Pro | 2500 € | 125 cm3 | 06.2003 | 27001 km | 28 | |
|
|
Part | 7000 € | 1000 cm3 | 02.2004 | 3000 km | 28 | |
|
|
Part | 7300 € | 1000 cm3 | 03.2004 | 12100 km | 28 | |
|
|
Pro | 1750 € | 125 cm3 | 05.2004 | 16172 km | 28 | |
|
|
Pro | 2000 € | 125 cm3 | 12.2004 | 15000 km | 28 | |
|
|
Pro | 2890 € | 125 cm3 | 12.2006 | 0 km | 28 | |
|
|
Part | 7000 € | 750 cm3 | 12.2006 | 24500 km | 28 | |
|
|
Pro | 1790 € | 50 cm3 | 08.2008 | 3923 km | 28 | |
|
|
Pro | 11390 € | 1000 cm3 | 03.2009 | 9500 km | 28 | |
|
|
Pro | 18500 € | 1700 cm3 | 05.2009 | 178 km | 28 | |
|
|
Pro | 4190 € | 250 cm3 | 05.2009 | 5494 km | 28 | |










