68 résultats pour votre recherche " "
| Date | Type | Prix | Cyl. | Année | Km | Département | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Pro | 2200 € | 650 cm3 | 05.1992 | 19980 km | 32 | |
|
|
Pro | 1800 € | 1000 cm3 | 05.1993 | 62500 km | 32 | |
|
|
Pro | 2800 € | 800 cm3 | 06.1994 | 28000 km | 32 | |
|
|
Part | 2000 € | 1100 cm3 | 04.1995 | 79000 km | 32 | |
|
|
Pro | 2800 € | 850 cm3 | 10.1997 | 48500 km | 32 | |
|
|
Pro | 3600 € | 944 cm3 | 07.1999 | 31955 km | 32 | |
|
|
Pro | 3200 € | 1000 cm3 | 05.2000 | 23200 km | 32 | |
|
|
Pro | 3000 € | 600 cm3 | 07.2000 | 26000 km | 32 | |
|
|
Pro | 4000 € | 944 cm3 | 12.2000 | 41900 km | 32 | |
|
|
Pro | 3900 € | 600 cm3 | 09.2001 | 33250 km | 32 | |
|
|
Pro | 4000 € | 1000 cm3 | 02.2002 | 49500 km | 32 | |
|
|
Pro | 2900 € | 600 cm3 | 03.2002 | 52220 km | 32 | |
|
|
Pro | 4900 € | 900 cm3 | 04.2002 | 41700 km | 32 | |
|
|
Pro | 2700 € | 1100 cm3 | 05.2002 | 85300 km | 32 | |
|
|
Pro | 15000 € | 998 cm3 | 09.2002 | 6400 km | 32 | |











