109 résultats pour votre recherche " "
| Date | Type | Prix | Cyl. | Année | Km | Département | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Pro | 700 € | 650 cm3 | 01.1982 | 39778 km | 42 | |
|
|
Pro | 600 € | 600 cm3 | 05.1988 | 71731 km | 42 | |
|
|
Pro | 5000 € | 1000 cm3 | 01.1989 | 60688 km | 42 | |
|
|
Pro | 1600 € | 750 cm3 | 09.1990 | 62215 km | 42 | |
|
|
Pro | 2000 € | 500 cm3 | 07.1991 | 35532 km | 42 | |
|
|
Pro | 200 € | 125 cm3 | 1992 | 31954 km | 42 | |
|
|
Pro | 1200 € | 600 cm3 | 01.1992 | 72100 km | 42 | |
|
|
Pro | 1000 € | 750 cm3 | 04.1992 | 81837 km | 42 | |
|
|
Pro | 1900 € | 125 cm3 | 01.1994 | 21290 km | 42 | |
|
|
Pro | 2400 € | 750 cm3 | 04.1994 | 34764 km | 42 | |
|
|
Pro | 5800 € | 1000 cm3 | 12.1994 | 37465 km | 42 | |
|
|
Pro | 3500 € | 800 cm3 | 10.1997 | 28200 km | 42 | |
|
|
Pro | 1900 € | 350 cm3 | 01.1998 | 0 km | 42 | |
|
|
Pro | 3200 € | 125 cm3 | 02.1998 | 0 km | 42 | |
|
|
Pro | 2900 € | 125 cm3 | 03.1998 | 4670 km | 42 | |










